测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | meiwowang.com | 0.248s |
2 | www.HG6234.COM | 0.1000s |
3 | hg3060.com | 0.300s |
4 | www.ylzz8.cc | 0.624s |
5 | a1319979.com | 0.538s |
6 | www.7334o.com | 0.509s |
7 | www.5795.com | 0.49s |
8 | www.sha9955.com | 0.469s |
9 | 322322.com | 0.521s |
10 | www.HG2937.COM | 0.612s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.16444.com | get | 0.644s |
www.JY55555.COM | get | 0.816s |
113188.com | get | 2.795s |
www.343488.com | get | 0.6473s |
rrrr0041.com | get | 2.1667s |
344767.COM | get | 1.5776s |
www.pjdc030.com | get | 1.9898s |
www.AOMENPJ.COM | get | 1.251s |
www.hg110a.com | get | 0.9995s |
klk11.com | ping | 0.277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表